【展望】
中山11Rで行われるアネモネSと同じ桜花賞トライアル第2弾だが、先週チューリップ賞に比べると本番の権利取りではなくここを本気で狙っている馬も多いはず。
人気の中心は京王杯2歳S[GII]2着以来のアウィルアウェイ。但しこの馬は本番見据えての余裕残しなはず。
ハナを積極的に主張するとしたらアスタールビーあたりだが、各陣営の思惑が絡まって展開は想像しづらい。
予想は過去レースレベルから判断し、フェアリーS[GIII]よりも紅梅S[L]、さざんか賞[500万下]の上位馬を評価したい。

【出走馬・印】
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消 | 1 | 1 | ノーワン | 牝3 | 54.0 | 坂井瑠星 | 笹田和秀(栗) |
☆ | 1 | 2 | アスタールビー | 牝3 | 54.0 | 小牧太 | 南井克巳(栗) |
消 | 2 | 3 | キュールエミヤビ | 牝3 | 54.0 | 酒井学 | 中尾秀正(栗) |
消 | 2 | 4 | アズマヘリテージ | 牝3 | 54.0 | 岡田祥嗣 | 河内洋(栗) |
▲ | 3 | 5 | アウィルアウェイ | 牝3 | 54.0 | 石橋脩 | 高野友和(栗) |
◎ | 3 | 6 | プールヴィル | 牝3 | 54.0 | 秋山真一郎 | 庄野靖志(栗) |
消 | 4 | 7 | ラミエル | 牝3 | 54.0 | 鮫島克駿 | 橋口慎介(栗) |
△ | 4 | 8 | エイティーンガール | 牝3 | 54.0 | 池添謙一 | 飯田祐史(栗) |
○ | 5 | 9 | メイショウケイメイ | 牝3 | 54.0 | 古川吉洋 | 南井克巳(栗) |
△ | 5 | 10 | イベリス | 牝3 | 54.0 | 浜中俊 | 角田晃一(栗) |
消 | 6 | 11 | ホウオウカトリーヌ | 牝3 | 54.0 | 大野拓弥 | 栗田徹(美) |
△ | 6 | 12 | キュールエサクラ | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑介 | 中内田充正(栗) |
消 | 7 | 13 | ウィンターリリー | 牝3 | 54.0 | 菱田裕二 | 岩戸孝樹(美) |
消 | 7 | 14 | ウォーターエデン | 牝3 | 54.0 | 国分恭介 | 岡田稲男(栗) |
消 | 7 | 15 | ジュランビル | 牝3 | 54.0 | 松若風馬 | 寺島良(栗) |
ヒモ | 8 | 16 | ココフィーユ | 牝3 | 54.0 | 藤井勘一郎 | 斎藤誠(美) |
ヒモ | 8 | 17 | レッドアネモス | 牝3 | 54.0 | 岩田康誠 | 友道康夫(栗) |
8 | 18 | ラブミーファイン | 牝3 | 54.0 | 川須栄彦 | 田所秀孝(栗) |

【予想】
◎ プールヴィル
阪神JF5着のあと1番人気で臨んだ紅梅S[L]はメイショウケイメイに敗れて2着だったが、このときの3着ノーブルスコアが先週チューリップ賞も3着入線。メイショウケイメイ含めレースレベルが高かったとすればここも上位争い。
◯ メイショウケイメイ
◎プールヴィルと同じ文脈で、こちらはさらに紅梅S勝馬。
▲ アウィルアウェイ
京王杯2歳S[GII]はファンタジストの2着でそれ以来の実戦。ジャスタウェイ産駒は今のところアドマイヤジャスタくらいしか名前が出てこないので、ここを勝てば初年度代表産駒候補。あっさりがあってもおかしくないが、スタートは3戦で負けしており、取りこぼしがあってもおかしくない。
☆ アスタールビー
前走で未勝利を脱出したばかりだが、圧勝。阪神内回りならで内枠から先行して粘り切る可能性も十分。人気がないので狙い所。
△ キュールエサクラ
確かに2連勝の内容は余裕があった。ただ時計的にここまで人気してどうだろう。父マンハッタンカフェでもう少し長い距離のほうが良いかも。
△ イベリス
さざんか賞[500万下]は逃げて楽勝。2着馬エイティーンガールが次走で楽勝しており、この馬のポテンシャルはかなりありそう。
△ エイティーンガール
2走前さざんか賞[500万下]はイベリスにまんまと3馬身差逃げ切られたものの上がり最速で2着。前走若菜賞[500万下]も上がり最速で完勝。ヨハネスブルグ産駒でも1400mまではいけるだろう。

【買い目】
(1) | 3連単 | フォ | 1着:06,09 2着:02,05,06,08,09,10,12 3着:02,05,06,08,09,10,12 | 60点× 100円 | 6,000円 |
(2) | 3連単 | フォ | 1着:02,05,08,10,12 2着:06,09 3着:02,05,06,08,09,10,12 | 50点× 100円 | 5,000円 |
(3) | 3連単 | フォ | 1着:06,09 2着:05,06,09,12 3着:02,05,06,08,09,10,12 | 30点× 100円 | 3,000円 |
(4) | 3連単 | フォ | 1着:06,09 2着:02,05,06,08,09,10,12 3着:05,06,09,12 | 30点× 100円 | 3,000円 |
(5) | 3連単 | フォ | 1着:05,12 2着:06,09 3着:02,05,06,08,09,10,12 | 20点× 100円 | 2,000円 |
合計 | 19,000円 |
