【出馬表・印】
クラシックに繋がりにくい3歳牝馬マイル重賞。昨年はプリモシーンが勝ったが、今年も2勝しているのは2頭のみであとは1勝馬という微妙なメンバー構成に加え、1勝馬登録馬の中で上位人気しそうだった馬が軒並み抽選除外。高配当決着にもなりやすそう
レース傾向としては距離延長組はほぼ馬券になっておらず、狙うのは距離短縮組。狙うのは前走マイル以上で勝ち上がった1勝馬か。
1/12(土) 中山11R 芝1600m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒモ | 1 | 1 | フィリアプーラ | 牝3 | 54.0 | 丸山元気 | 菊沢隆徳(美) |
▲ | 1 | 2 | アゴベイ | 牝3 | 54.0 | 北村宏司 | 尾関知人(美) |
◎ | 2 | 3 | エフティイリース | 牝3 | 54.0 | 蛯名正義 | 金成高史(美) |
ヒモ | 2 | 4 | スカイシアター | 牝3 | 54.0 | 横山武史 | 高柳瑞樹(美) |
消 | 3 | 5 | サンタンデール | 牝3 | 54.0 | 木幡巧也 | 岩戸考樹(美) |
消 | 3 | 6 | レーヴドカナロア | 牝3 | 54.0 | F.ブロンデル | 斉藤祟史(美) |
消 | 4 | 7 | ウィンターリリー | 牝3 | 54.0 | 菱田裕二 | 岩戸考樹 (美) |
消 | 4 | 8 | ホウオウカトリーヌ | 牝3 | 54.0 | 大野拓弥 | 栗田徹(美) |
消 | 5 | 9 | プリミエラムール | 牝3 | 54.0 | 武藤雅 | 田島俊明(美) |
消 | 5 | 10 | セントセシリア | 牝3 | 54.0 | 中谷雄太 | 矢作芳人(栗) |
○ | 6 | 11 | アクアミラビリス | 牝3 | 54.0 | M.デムーロ | 吉村圭司(栗) |
☆ | 6 | 12 | チビラーサン | 牝3 | 54.0 | 田辺裕信 | 中館英二(美) |
ヒモ | 7 | 13 | グレイスアン | 牝3 | 54.0 | 戸崎圭太 | 斎藤誠(美) |
消 | 7 | 14 | レディードリー | 牝3 | 54.0 | 柴田善臣 | 伊藤正徳(美) |
ヒモ | 7 | 15 | メイプルガーデン | 牝3 | 54.0 | 丸田恭介 | 高市圭二(美) |
△ | 8 | 16 | アマーティ | 牝3 | 54.0 | 三浦皇成 | 武井亮(美) |
【買い目】
◎○が2頭とも馬券内でもガミらないように。
(1) | 3連単 | フォ | 1着:02,03,11,12 2着:02,03,11,12,16 3着:01,02,03,04,11,12,13,15,16 | 112点× 100円 | 11,200円 |
(2) | 3連単 | フォ | 1着:03,11 2着:02,03,11,12,16 3着:01,02,03,11,12,13,16 | 40点× 200円 | 8,000円 |
(3) | 3連単 | フォ | 1着:03,11 2着:03,11 3着:01,02,12,13,16 | 10点× 100円 | 1,000円 |
(4) | 3連単 | フォ | 1着:03,11 2着:01,02,12,13,16 3着:03,11 | 16点× 200円 | 3,200円 |
(5) | 3連単 | フォ | 1着 :02,12 2着 :03,11 相手:01,02,03,11,12,13,16 | 20点× 100円 | 2,000円 |
合計 | 23,200円 |