18/3/3(土)の中山11R、G3オーシャンステークスの予想記事。
最強競馬ブログランキングへ
【展望】
高松宮記念の前哨戦であり、別定戦。
【出馬表・予想】
予想 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | フミノムーン | 牡6 | 56.0 | 国分優作 | 西浦勝一(栗) |
△ | 1 | 2 | ラインミーティア | 牡8 | 56.0 | 西田雄一郎 | 水野貴弘(美) |
▲ | 2 | 3 | アルティマブラッド | 牡6 | 54.0 | 津村明秀 | 音無秀孝(栗) |
◎ | 2 | 4 | ビップライブリー | 牡5 | 56.0 | 戸崎圭太 | 清水久詞(栗) |
消 | 3 | 5 | ジューヌエコール | 牝4 | 54.0 | 北村友一 | 安田隆行(栗) |
消 | 3 | 6 | プレイズアトレイル | 牡9 | 56.0 | 内田博幸 | 山田信大(盛) |
4 | 7 | キングハート | 牡5 | 56.0 | 北村宏司 | 星野忍(美) | |
☆ | 4 | 8 | リエノテソーロ | 牝4 | 54.0 | 吉田隼人 | 武井亮(美) |
△ | 5 | 9 | ネロ | 牡7 | 56.0 | F.ミナリク | 森秀行(栗) |
△ | 5 | 10 | ダイメイフジ | 牡4 | 56.0 | M.デムーロ | 森田直行(栗) |
△ | 6 | 11 | スノードラゴン | 牡10 | 57.0 | 大野拓弥 | 高木登(美) |
△ | 6 | 12 | ラインスピリット | 牡7 | 56.0 | 森一馬 | 松永昌博(栗) |
◯ | 7 | 13 | ナックビーナス | 牝5 | 54.0 | 横山典弘 | 杉浦宏昭(美) |
7 | 14 | エポワス | セ10 | 56.0 | 田辺裕信 | 藤沢和雄(美) | |
8 | 15 | レーヌミノル | 牝4 | 55.0 | 和田竜二 | 本田優(栗) | |
8 | 16 | ロードクエスト | 牡5 | 56.0 | 三浦皇成 | 小島茂之(美) |
【展開予想】
ネロが前走と同じく先手を取るか。他に競りかけていく馬がいなければ淡々と流れそうだがかなりわからない。
【買い目】
◎▲☆を頭にして手広く3連単。◯2・3着固定での買い足しも検討。
3連単 | フォ | 1着:03,04,08 2着:01,02,03,04,08,09,13 3着:01,02,03,04,08,09,10,11,12,13 |
144組× 14,400円 |
14,400円 |
合計 | 14,400円 |