【出馬表・印】
京都芝はこの時期としては例年とは違い時計のかかる舞台となっている。となると、一番人気が予想される今週から復帰のデムーロ騎乗の
ディープインパクト産駒グローリーヴェイズよりもステイゴールドやルーラーシップの産駒にチャンスがありそう。
勢いある明け4歳勢は5頭出走してきており、そのうちグローリーヴェイズ含む3頭は上位人気予想。オッズ的にその世代だけで低くなっている傾向がみえるがここでもやっぱつええなーと言われる結果となるか。
予想の中心はアルゼンチン共和国杯組。その4頭を上位にして、人気のグローリーヴェイズはディープ産駒の分で評価を下げた。
2019/1/13(日) 京都11R 芝2400m
印 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
消 | 1 | 1 | マサハヤドリーム | 牡7 | 55.0 | 北村友一 | 今野貞一(栗) |
△ | 1 | 2 | グローリーヴェイズ | 牡4 | 55.0 | M.デムーロ | 尾関知人(美) |
消 | 2 | 3 | エーティーサンダー | 牡6 | 51.0 | 酒井学 | 湯窪幸雄(栗) |
ヒモ | 2 | 4 | アフリカンゴールド | 牡4 | 52.0 | F.ミナリク | 西園正都(栗) |
ヒモ | 3 | 5 | シュペルミエール | 牡6 | 55.0 | 北村宏司 | 木村哲也(美) |
消 | 3 | 6 | サラス | 牝4 | 49.0 | 松若風馬 | 西村真幸(栗) |
消 | 4 | 7 | ガンコ | 牡6 | 57.0 | 藤岡佑介 | 杉山晴紀(栗) |
▲ | 4 | 8 | ウインテンダネス | 牡6 | 56.0 | 内田博幸 | 松元茂樹(栗) |
消 | 5 | 9 | ケントオー | 牡7 | 55.0 | 和田竜二 | 西橋豊治(栗) |
○ | 5 | 10 | ルックトゥワイス | 牡6 | 55.0 | 岩田康誠 | 藤原英昭(栗) |
☆ | 6 | 11 | ノーブルマーズ | 牡6 | 56.0 | 高倉稜 | 宮本博(栗) |
ヒモ | 6 | 12 | メイショウテッコン | 牡4 | 56.0 | 武豊 | 高橋義忠(栗) |
消 | 7 | 13 | ダッシングブレイズ | 牡7 | 56.0 | 福永祐一 | 斉藤崇史(栗) |
消 | 7 | 14 | アイトーン | 牡4 | 54.0 | 国分恭介 | 五十嵐忠男(栗) |
消 | 8 | 15 | ロードヴァンドール | 牡6 | 56.0 | 槙山典弘 | 昆貢(栗) |
◎ | 8 | 16 | ムイトオヴリガード | 牡5 | 56.0 | 川田将雅 | 角田晃一(栗) |

【買い目】
連軸として最適なのは大外でも◎と判断。そろそろ当たりますように。
(1) | 3連単 | フォ | 1着:16 2着:02,08,10,11 3着:02,04,05,08,10,11 | 24点× 300円 | 7,200円 |
(2) | 3連単 | フォ | 1着:02,08,10,11 2着:16 3着:02,04,05,08,10,11,12 | 24点× 200円 | 4,800円 |
(3) | 3連単 | 1頭軸 マルチ | 軸 :16 相手:02,08,10,11 | 36点× 100円 | 3,600円 |
(4) | 3連単 | 1着 固定 | 軸 :16 相手:02,08,10,11 | 12点× 600円 | 7,200円 |
合計 | 22,800円 |